Web EndMemo


Tofu, firm, prepared with calcium sulfate and magnesium chloride (nigari)


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 0 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.071 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.246 242.444 0.5
Phosphorus (P) mg 120.987 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 148.148 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.101 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 12.345 38750 0.993
Selenium (Se) ug 9.876 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 201.234 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.827 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.604 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 37.037 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.213 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 70.37 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 8.185 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.864 51.173 1.088
Sugars g 0.604 100 1.684
Carbon Hydrote g 1.691 100 16
Fat g 4.172 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.862 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 1.793 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.109 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.225 74.647 0.949
Moisture (water) g 84.95 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 18.518 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Niacin mg 0.101 88.1 0.993
Thiamin mg 0.06 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.062 8.06 0.126





See Also: